Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 g |
---|---|
Genetik | Sativa |
Kultivar | Ghost Train Haze |
THC / CBD (%) | 22/1 |
Terpene | Alpha-Pinene, Limonene, Myrcene, Terpinolen |
Hersteller | Vayamed |
Herkunftsland | Dänemark |
Bestrahlt | Ja |
Du befindest dich hier:
Preise nur für Kunden sichtbar.
(Preis pro Gramm, inkl. 19% MwSt.)
Gewicht | 1 g |
---|---|
Genetik | Sativa |
Kultivar | Ghost Train Haze |
THC / CBD (%) | 22/1 |
Terpene | Alpha-Pinene, Limonene, Myrcene, Terpinolen |
Hersteller | Vayamed |
Herkunftsland | Dänemark |
Bestrahlt | Ja |
Preise nur für Kunden sichtbar.
Hybrid
Purps
22/1
Preise nur für Kunden sichtbar.
Hybrid
Jet Fuel Gelato
22/1
Preise nur für Kunden sichtbar.
Hybrid, Indica
Galaxy Walker OG
22/1