Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 g |
---|---|
Genetik | Hybrid |
Kultivar | Warlock CBD |
THC / CBD (%) | 10/10 |
Terpene | Humulen, Limonene, Myrcene |
Hersteller | Tilray |
Herkunftsland | Portugal |
Bestrahlt | Ja |
Du befindest dich hier:
Preise nur für Kunden sichtbar.
(Preis pro Gramm, inkl. 19% MwSt.)
Gewicht | 1 g |
---|---|
Genetik | Hybrid |
Kultivar | Warlock CBD |
THC / CBD (%) | 10/10 |
Terpene | Humulen, Limonene, Myrcene |
Hersteller | Tilray |
Herkunftsland | Portugal |
Bestrahlt | Ja |
Preise nur für Kunden sichtbar.
Hybrid
Purps
22/1
Preise nur für Kunden sichtbar.
Hybrid
Jet Fuel Gelato
22/1
Preise nur für Kunden sichtbar.
Hybrid, Indica
Galaxy Walker OG
22/1