Zusätzliche Informationen
Genetik | Hybrid, Indica |
---|---|
Kultivar | Titanimal |
Terpene | Caryophyllene, Humulen, Limonene, Myrcene |
THC / CBD (%) | 23/1 |
Hersteller | Demecan |
Herkunftsland | Kanada |
Bestrahlt | Nein |
Du befindest dich hier:
Preise nur für Kunden sichtbar.
Genetik | Hybrid, Indica |
---|---|
Kultivar | Titanimal |
Terpene | Caryophyllene, Humulen, Limonene, Myrcene |
THC / CBD (%) | 23/1 |
Hersteller | Demecan |
Herkunftsland | Kanada |
Bestrahlt | Nein |
Preise nur für Kunden sichtbar.
Hybrid
Purps
22/1
Preise nur für Kunden sichtbar.
Hybrid
Jet Fuel Gelato
22/1
Preise nur für Kunden sichtbar.
Hybrid, Indica
Galaxy Walker OG
22/1